| Класиране |
| От 9 до 14 години | От 15 до 19 години |
| # | Име - част от ЕГН | Т. | | # | Име | Т. |
| 1 | Симеон Славянов Николов - 971103 | 110 | | 1 | Милена Иванова Кехайова - 920104 | 110 | |
| 2 | Пламен Михайлов Пейчев - 014813 | 110 | | 2 | Димитър Иванов Братованов - 951122 | 110 | |
| 3 | Антон Мирославов Минков - 005011 | 110 | | 3 | Александър Радославов Павлов - 940303 | 110 | |
| 4 | Атанас Янков Кафалиев - 990216 | 110 | | 4 | Станислава Димитрова Топалова - 921011 | 110 | |
| 5 | ЖИВКО ЙОРДАНОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ - 970226 | 110 | | 5 | РАДОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ГОРЧОВСКИ - 950521 | 110 | |
| 6 | Никола Красимиров Димитров - 005107 | 110 | | 6 | Ванко Николаев Иванов - 950912 | 110 | |
| 7 | Боряна Стефанова Димитрова - 015016 | 110 | | 7 | Даниел Росенов Стефанов - 941012 | 110 | |
| 8 | РЕНИ ЖЕЛЯЗКОВА ДРАГАНОВА - 004223 | 110 | | 8 | Атанас Кирилов Пенков - 940308 | 110 | |
| 9 | Волена Галинова Апостолова - 981103 | 110 | | 9 | Диана Красимирова Димитрова - 950306 | 110 | |
| 10 | велислав миладинов монев - 015117 | 110 | | 10 | Ангел Димитров Топалов - 960730 | 110 | |
| 11 | Ангел Бялков Ангелов - 981229 | 110 | | 11 | Ани Стойчева Караджова - 930916 | 110 | |
| 12 | Цветомира Мариянова Петрова - 980818 | 110 | | 12 | Николай Киров Киров - 930616 | 110 | |
| 13 | Стефан Светлозаров Цонев - 970921 | 110 | | 13 | Борис Албертов Акалиев - 920618 | 110 | |
| 14 | Димитър Галинов Апостолов - 015020 | 110 | | 14 | Ванина Петрова Цанева - 960325 | 110 | |
| 15 | Виктор Стоянов Христов - 980522 | 110 | | 15 | Веселин Росенов Кирев - 950411 | 110 | |
| 16 | Кристина Петрова Цанева - 004817 | 110 | | 16 | Анна Георгиева Топалова - 940622 | 110 | |
| 17 | Константин Методиев Сонев - 024209 | 106 | | 17 | Дарина Радостинова Стоянова - 950903 | 110 | |
| 18 | Анатоли Генадиев Бонев - 980203 | 106 | | 18 | Ралица Иванова Пеева - 940811 | 110 | |
| 19 | Виктория Димитрова Георгиева - 024523 | 102 | | 19 | Мироцвета Георгиева Даскалова - 950912 | 106 | |
| 20 | Александра Неделчева - 990629 | 102 | | 20 | Емилиян Александров Похомов - 930927 | 106 | |
| 21 | Стефи Пламенова Йорданова - 014207 | 102 | | 21 | Мартин Димитров Алърков - 950710 | 106 | |
| 22 | Илиян Александров Александров - 980917 | 102 | | 22 | Петя Миленова Маринова - 911101 | 106 | |
| 23 | Ивана Християнова Иванова - 024329 | 102 | | 23 | Диана Йорданова Славова - 920817 | 106 | |
| 24 | Мирелла Методиева Илиева - 990830 | 98 | | 24 | Иван Николаев Николов - 930415 | 106 | |
| 25 | Светослава Диянова Делчева - 004514 | 98 | | 25 | Ясен Георгиев Георгиев - 960808 | 106 | |
| 26 | Галина Иванова Тенева - 980419 | 98 | | 26 | Симеон Георгиев Здравчев - 940925 | 106 | |
| 27 | Виктория Георгиева Вичева - 961023 | 98 | | 27 | Иван Олегов Григоров - 930128 | 102 | |
| 28 | Геновева Димитрова Гочева - 025014 | 98 | | 28 | Анна Атанасова Ангелова - 950622 | 102 | |
| 29 | mehmed ali mehmed - 980703 | 94 | | 29 | Борис Илиан Бешковски - 951120 | 102 | |
| 30 | Сабри Миленов Ангелов - 980314 | 94 | | 30 | Атешкан Юлиянов Илиев - 930829 | 102 | |
| 31 | Християн Ганчев Христов - 004119 | 94 | | 31 | Любомир Любомиров Ангелов - 930603 | 98 | |
| 32 | Петър Бориславов Георгиев - 980730 | 94 | | 32 | Виктория Николаева Симеонова - 960418 | 98 | |
| 33 | Димитър Петров Дамянов - 024326 | 94 | | 33 | Десислава Минкова Киркова - 930720 | 98 | |
| Брой участвали: 140 |